Perkins injini yedhiziri 100kVA 20kVA 50kVA 150kVA

LETON simba rinoshandisa Perkins simba mhinduro dzakagadzirirwa kuvandudza mashandiro ako uye goho.Isu takadurura chishuvo chedu, hunyanzvi uye kugona kweinjiniya mukugadzira injini dzinopfuura mamirioni makumi maviri nerimwe - mamirioni mashanu ayo achiri kupa simba pasirese, uye vatengi vedu, nhasi.

LETON simba dhiziri jenareta 400 akatevedzana Pekins injini
Iyo 400 Series inopa yakanyanya kukwikwidza kuita uye mafuta ehupfumi.Kuburikidza nekushandisa kwakakodzera tekinoroji, injini idzi dzakagadzirwa kuve dzakavimbika uye kuti dzipe mutengo wakaderera wevaridzi mumisika yakasiyana siyana yavanoshandira.
Sewe 400 Series end mushandisi, iwe zvakare unobatsirwa kubva kuPerkins world class chigadzirwa rutsigiro uye sevhisi yekuvhara iyo inouya kubva pakuve yakazara renji magetsi ekugadzirisa.


Product Detail

Parameters

Product Tags

LETON simba Perkins dizeli jenareta 1100 akatevedzana injini

Kubva pa3 cylinder 1103 renji kusvika pa6 cylinder 1106 renji, iyi nhevedzano yeinjini inopa kuita kusingaenzaniswi.Injini dzine kuvimbika kwakasiyana uye mutengo wakaderera wevaridzi.Kuita kwavo kwakavimbika kunotakurwa nezviuru zvemaawa ekusimbiswa munyika chaiyo, kushanda nevarimi, kuvaka uye magetsi emagetsi vanopa vanokoshesa mukurumbira wedu uye hunyanzvi.Injini dzemagetsi emagetsi munhevedzano dzinowana zvakadzorwa uye zvisina kunyoreswa emission standard pasi rose.Mukati meiyo 1100 Series yemainjiniya einjiniya mamechani uye emagetsi mayuniti anosvika Stage IIIA/Tier 3 yakaenzana emissions zviyero.

LETON simba Perkins dizeli jenareta 1500 akatevedzana injini

Iyo Perkins 1500 Series inovimbika uye inodhura inoshanda mafuta yakagadziridzwa injini mhinduro yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa nevatengi vemagetsi emagetsi munzvimbo dzakaita seAfrica, Middle East, China, South America neSouth East Asia.Inopawo EU Stage II/US EPA Tier 2 yakaenzana emissions zviyero painodiwa.
Iwo akatevedzana ane 8.8 litita, 6 silinda yemhepo-kune-mhepo turbocharged injini yedhiziri.Inosangana nemakiyi emagetsi node kubva ku200-330 kVA mune yepamusoro uye yekumira ratings, uye inochinjika nyore kubva pa50-60 Hz.

perkins dizeli injini 25kVA

Perkins dhiziri injini 25kVA

perkins dhiziri injini 30kW

Perkins dhiziri injini 30kW

perkins dizeli jenareta 100kVA

Perkins dhiziri jenareta 100kVA

LETON simba Perkins dizeli jenareta 2200 akatevedzana injini

Perkins 6 silinda 2200 mhando yeinjini dzedhiziri inopa yakasarudzika simba density, yakaderera mutengo wekumisikidza uye muridzi, uye yakavimbika uye yakasimba kuita kune ese maindasitiri einjini uye magetsi emagetsi (EP) vatengi.Yedu gumi nematanhatu litita 2206 injini yeindasitiri inotora Perkins mubhureketi remagetsi matsva, ichipa vagadziri vemidziyo yepakutanga (OEMs) mukana wekuwedzera kushandiswa kweinjini dzedu padanho radzo.Yedu EP yemhando yeinjini, panguva iyi, yakanakira yako magetsi ekugadzira zvinodiwa kubva ku350-500 kVA.

LETON simba Perkins dhiziri jenareta set 2200 akatevedzana injini

Iyo 6 silinda 2500 mhando yeinjini dzedhiziri inopa yakasarudzika simba density, yakaderera mutengo wekumisikidza uye muridzi, uye yakavimbika uye yakasimba kuita kune ese maindasitiri einjini uye magetsi emagetsi (EP) vatengi.Edu gumi nemashanu litres 2506 injini dzemaindasitiri dzinotora Perkins mubhureketi nyowani remagetsi, ichipa maOEM mukana wekuwedzera mashandisirwo einjini dzedu padanho radzo.Yedu EP yemhando yeinjini, panguva iyi, yakanakira yako yekugadzira magetsi zvinodiwa kubva ku455-687 kVA.

perkins dizeli jenareta 150kVA

Perkins dhiziri jenareta 150kVA

Perkins dizeli jenareta

Perkins dizeli jenareta

perkins injini

Perkins injini

LETON simba Perkins dizeli jenareta 4000 akatevedzana injini

Kunyangwe zvaunoda ndezvekumira kana kugadzirwa kwemagetsi ekutanga, unoda mashandiro uye kuvimbika kunouya ne4000 Series yedu injini dzedhiziri.Iine mhando kubva pa6 kusvika ku16 masilinda, iyo 4000 Series dizeli injini ndiyo chaiyo powerhouse yekugadzira magetsi.Diesel modhi dzinowana zvakadzorwa uye zvisina kunyoreswa emissions zviyero pasi rose.


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • GENERATING SETS INOPIWA NEPERKINS ENGINE (Simba Range: 18-2500kVA)
    Genset Model Standby Power Prime Power Cummins Injini Cylinder Displacement Dimensions L×W×H(m) Huremu(kg)
    Vhura Type Soundproof kVA kW kVA kW Model Aihwa. L Vhura Type Silent Type Vhura Type Silent Type
    LT22PE LTS22PE 22 18 20 16 404A-22G1 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT22PE LTS22PE 22 18 20 16 404D-22G 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT30PE LTS30PE 30 24 28 22 404D-22TG 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT33PE LTS33PE 33 26 30 24 1103A-33G 3 3.3 1.5×0.8×1.2 2.3×1.1×1.24 700 1200
    LT50PE LTS50PE 50 40 45 36 1103A-33TG1 3 3.3 1.6×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 840 1350
    LT66PE LTS66PE 66 53 60 48 1103A-33TG2 3 3.3 1.7×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 890 1370
    LT71PE LTS71PE 71 57 65 52 1104A-44TG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.24 970 1460
    LT88PE LTS88PE 88 70 80 64 1104A-44TG2 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.24 1010 1500
    LT88PE LTS88PE 88 70 80 64 1104C-44TAG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1025 1565
    LT110PE LTS110PE 110 88 100 80 1104C-44TAG2 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1060 1500
    LT150PE LTS150PE 150 120 135 108 1106A-70TG1 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.47 1480 1880
    LT158PE LTS158PE 158 126 143 114 1106D-E70TAG2 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT165PE LTS165PE 165 132 150 120 1106A-70TAG2 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT165PE LTS165PE 165 132 150 120 1106D-E70TAG3 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT200PE LTS200PE 200 160 180 144 1106A-70TAG3 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LT200PE LTS200PE 200 160 180 144 1106D-E70TAG4 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LT220PE LTS220PE 220 176 200 160 1106A-70TAG4 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 700 2270
    LT250PE LTS250PE 250 200 230 184 1506A-E88TAG2 6 8.8 2.7×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2290 3360
    LT275PE LTS275PE 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 6 8.8 2.7×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2300 3380
    LT325PE LTS325PE 325 260 295 236 1506A-E88TAG5 6 8.8 2.7×1.1×1.85 4.2×1.5×2.1 2680 3790
    LT400PE LTS400PE 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3240 4350
    LT450PE LTS450PE 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3290 4400
    LT500PE LTS500PE 500 400 450 360 2506C-E15TAG1 6 15.2 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3800 5500
    LT550PE LTS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3840 5590
    LT660PE LTS660PE 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A 6 18.1 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3940 5690
    LT700PE LTS700PE 700 560 650 520 2806A-E18TAG2 6 18.1 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 4150 5900
    LT825PE LTS825PE 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.9 4.1×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4750 7250
    LT900PE LTS900PE 900 720 800 640 4006-23TAG3A 6 22.9 4.1×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4800 7300
    LT1000PE LTS1000PE 1000 800 900 720 4008TAG1A 8 30.6 4.7 ×2.05×2.3 20ft mudziyo 7590 11090
    LT1100PE LTS1100PE 1100 880 1000 800 4008TAG2 8 30.6 4.7 ×2.05×2.3 20ft mudziyo 7611 11111
    LT1250PE LTS1250PE 1250 1000 1125 900 4008-30TAG3 8 30.6 4.9×2.1×2.4 20ft mudziyo 7750 11250
    LT1375PE LTS1375PE 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.3 20ft mudziyo 9154 13154
    LT1500PE LTS1500PE 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A 12 45.8 5.1×2.22×2.32 20ft mudziyo 9154 13154
    LT1650PE LTS1650PE 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.35 20ft mudziyo 11580 15580
    LT1875PE LTS1875PE 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG3A 12 45.8 5.1×2.22×2.4 20ft mudziyo 11580 15580
    LT2000PE LTS2000PE 2000 1600 1850 1480 4016TAG1A 16 61.1 6.6×2.25×2.75 40HQ mudziyo 16500 24500
    LT2250PE LTS2250PE 2250 1800 2000 1600 4016TAG2A 16 61.1 6.6×2.25×2.75 40HQ mudziyo 16500 24500
    LT2250PE LTS2250PE 2250 1800 2000 1600 4016-61TRG2 16 61.1 6.8×2.25×2.75 40HQ mudziyo 17000 25000
    LT2500PE LTS2500PE 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 16 61.1 6.9×2.25×2.75 40HQ mudziyo 17500 25500

    Cherechedza:

    1.Above technical parameters speed is 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400 / 230V, simba factor 0.8, uye 3-phase 4-waya.60HZ majenareta edhiziri anogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.

    2.Alternator inobva pane zvinodiwa nevatengi, unogona kusarudza kubva kuShanghai MGTATION (inokurudzira), Wuxi Stamford, Qiangsheng motokari, Leroy somer, Shanghai marathon uye mamwe mazita anozivikanwa.

    3.Maparameter ari pamusoro apa ndeekureva chete, anogona kuchinja pasina chiziviso.
    Leton simba mugadziri ane hunyanzvi mukugadzira majenareta, injini uye dizeli jenareta seti.Iyo zvakare OEM inotsigira mugadziri wedhiziri jenareta seti inotenderwa nePerkins injini.Simba reLeton rine dhipatimendi rebasa rekutengesa kuti ripe vashandisi masevhisi-akamira ekugadzira, kugovera, kutumira uye kugadzirisa chero nguva.